扫一扫,关注微信
西宁市2019年度国有建设用地供应计划编制项目、2018年度单位国内生产总值建设用地下降目标落实评估项目、西宁市集体建设用地基准地价制定(国家试点)项目、西宁市中心城市土地价值潜力分析项目
西宁市2019年度国有建设用地供应计划编制项目、2018年度单位国内生产总值建设用地下降目标落实评估项目、西宁市集体建设用地基准地价制定(国家试点)项目、西宁市中心城市土地价值潜力分析项目
中标候选人公示名称
(招标编号:QHWST-2019-ZB017)
公示开始时间:2019年06月15日 公示结束时间:2019年06月17日
一、评标情况
1. 中标候选人基本情况
序号 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 服务周期 |
1 | 山东颐通土地房地产评估测绘有限公司 | 793000.00元 | 合格 | 以甲乙双方签订的协议书为准 |
2 | 济南应天土地评估咨询有限公司 | 798000.00元 | 合格 | 以甲乙双方签订的协议书为准 |
3 | 青海金地不动产评估咨询有限责任公司 | 796000.00元 | 合格 | 以甲乙双方签订的协议书为准 |
2.中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 山东颐通土地房地产评估测绘有限公司 | 刘占增 | 92150108 |
2 | 济南应天土地评估咨询有限公司 | 宗飞 | 2004370201 |
3 | 青海金地不动产评估咨询有限责任公司 | 李翔业 | 4280001 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 山东颐通土地房地产评估测绘有限公司 | 响应 |
2 | 济南应天土地评估咨询有限公司 | 响应 |
3 | 青海金地不动产评估咨询有限责任公司 | 响应 |
二、招标文件规定公示的其他内容:无
三、联系方式
招 标 人:西宁市土地利用发展中心 | 招标代理机构:青海万事通工程咨询有限公司 |
联系地址:西宁市城西区黄河路23号1幢15层 | 联系地址:西宁市西川南路23号夏都景苑1号楼1单元5楼 |
联 系 人:赵女士 | 联 系 人:柏女士 |
联系电话:0971-6136613 | 联系电话:0971-6259796 |
电子信箱: / | 电子信箱:qhwst0971@126.com |
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):赵女士
2019年06月14日