扫一扫,关注微信
海西州乌兰县乌柯路道路提升工程施工中标候选人公示
海西州乌兰县乌柯路道路提升工程施工 |
中标候选人公示 |
(招标编号:E6301000076033964001001) |
盖章: | 发布日期:2022年02月17日 |
招标人 | 乌兰县建设和交通运输局 | 招标人联系电话 | 0977-8241259 | |||
代理机构 | 青海万事通工程咨询有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-6259796 | |||
开标时间 | 2022年02月16日 | 开标地点 | 海西州公共资源交易中心.开标室一(可容40人) | |||
公示开始时间 | 2022年02月17日 | 公示结束时间 | 2022年02月20日 | |||
中标候选人排序名称 | ||||||
排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 |
第1名 | 青海博联建设工程有限公司 | 响应招标文件要求 | 5810102.11元 | 姓名:杨健 | 122日历天 | 合格 |
第2名 | 青海凯源建设工程有限责任公司 | 响应招标文件要求 | 5818070.96元 | 姓名:李高升 | 122日历天 | 合格 |
第3名 | 青海博道公路桥梁工程总承包有限责任公司 | 响应招标文件要求 | 5823900.23元 | 姓名:马发元 | 122日历天 | 合格 |
评标情况 | ||||||
否决投标单位 | 否决投标原因 | |||||
青海正达建设工程有限公司 | 根据招标文件中评标办法(技术评分最低标价法)的规定,对通过第一信封的投标人按综合评分由高到低排序,取前三名进入第二信封评审。 | |||||
青海欣路建设工程有限公司 | 根据招标文件中评标办法(技术评分最低标价法)的规定,对通过第一信封的投标人按综合评分由高到低排序,取前三名进入第二信封评审。 | |||||
青海长胜工程建设有限责任公司 | 根据招标文件中评标办法(技术评分最低标价法)的规定,对通过第一信封的投标人按综合评分由高到低排序,取前三名进入第二信封评审。 | |||||
青海润昊建设集团有限公司 | 根据招标文件中评标办法(技术评分最低标价法)的规定,对通过第一信封的投标人按综合评分由高到低排序,取前三名进入第二信封评审。 | |||||
青海海达路桥建养有限公司 | 根据招标文件中评标办法(技术评分最低标价法)的规定,对通过第一信封的投标人按综合评分由高到低排序,取前三名进入第二信封评审。 | |||||
青海天宇建设工程有限公司 | 根据招标文件中评标办法(技术评分最低标价法)的规定,对通过第一信封的投标人按综合评分由高到低排序,取前三名进入第二信封评审。 | |||||
青海翔杰建设工程有限公司 | 根据招标文件中评标办法(技术评分最低标价法)的规定,对通过第一信封的投标人按综合评分由高到低排序,取前三名进入第二信封评审。 | |||||
青海庆华交通建设工程有限公司 | 根据招标文件中评标办法(技术评分最低标价法)的规定,对通过第一信封的投标人按综合评分由高到低排序,取前三名进入第二信封评审。 | |||||
备注:如有异议,请向海西州招标办反映,联系电话:0977-8228146。 |
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。